< ZURÜCK
84
Roland
Taber
Taber
HFCLER SEIT 2014 | |
Debüt: | OG Edelsgrub (2 : 0) |
Einsätze 2014-2024 | |
Test | 32 |
Turnier | 181 |
HFL | 105 |
Cup | 7 |
Gesamt: | 325 |
Tore 2014-2024 | |
Test | 76 |
Turnier | 123 |
HFL | 68 |
Cup | 11 |
Gesamt: | 278 |
Spiele 2014-2024 | |
Siege | 163 |
Unentschieden | 42 |
Niederlage | 120 |
Punkteschnitt | 1.63 |
Torschnitt: | 0.86 |
Einsätze 2015-2023 | |
Test | 2 |
Turnier | 3 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 5 |
Gegentore 2015-2023 | |
Test | 0 |
Turnier | 5 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 5 |
Spiele 2015-2023 | |
Siege | 2 |
Unentschieden | 2 |
Niederlage | 1 |
Punkteschnitt | 1.60 |
Gegentorschnitt: | 1.00 |