< ZURÜCK
00
Dominik
Novak
Novak
HFCLER SEIT 2024 | |
Debüt: | HFC Headbangers United (2 : 1) |
Einsätze 2024-2024 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 3 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 3 |
Tore 2024-2024 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 1 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 1 |
Spiele 2024-2024 | |
Siege | 1 |
Unentschieden | 0 |
Niederlage | 2 |
Punkteschnitt | 1.00 |
Torschnitt: | 0.33 |
Einsätze 0-0 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Gegentore 0-0 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Spiele 0-0 | |
Siege | 0 |
Unentschieden | 0 |
Niederlage | 0 |
Punkteschnitt | 0.00 |
Gegentorschnitt: | 0.00 |