< ZURÜCK
39
Nikolaus
Weiland
Weiland
HFCLER SEIT 2023 | |
Debüt: | FC Team Valentina (1 : 1) |
Einsätze 2023-2023 | |
Test | 0 |
Turnier | 1 |
HFL | 2 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 3 |
Tore 2023-2023 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Spiele 2023-2023 | |
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Niederlage | 1 |
Punkteschnitt | 1.33 |
Torschnitt: | 0.00 |
Einsätze 0-0 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Gegentore 0-0 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Spiele 0-0 | |
Siege | 0 |
Unentschieden | 0 |
Niederlage | 0 |
Punkteschnitt | 0.00 |
Gegentorschnitt: | 0.00 |