< ZURÜCK
99
Peter
Donauer
Donauer

HFCLER SEIT 2002 | |
Debüt: | Newells Young Seniors (1 : 2) |
Einsätze 2002-2003 | |
Test | 0 |
Turnier | 7 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 7 |
Tore 2002-2003 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Spiele 2002-2003 | |
Siege | 0 |
Unentschieden | 0 |
Niederlage | 7 |
Punkteschnitt | 0.00 |
Torschnitt: | 0.00 |
Einsätze 0-0 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Gegentore 0-0 | |
Test | 0 |
Turnier | 0 |
HFL | 0 |
Cup | 0 |
Gesamt: | 0 |
Spiele 0-0 | |
Siege | 0 |
Unentschieden | 0 |
Niederlage | 0 |
Punkteschnitt | 0.00 |
Gegentorschnitt: | 0.00 |