|
GESAMT |
Duelle | 878 |
Siege | 363 |
Unentschieden | 136 |
Niederlagen | 379 |
|
Tore | 2430 |
Gegentore | 2265 |
Tordifferenz | 165 |
Torschnitt | 2.76 |
|
Höchster Sieg | 27:6 |
Höchste Niederlage | 3:15 |
Punkteschnitt | 1.39 |
Gegentorschnitt | 2.57 |
|
  |
| | |
  |
TURNIER |
Duelle | 524 |
Siege | 209 |
Unentschieden | 88 |
Niederlagen | 227 |
|
Tore | 816 |
Gegentore | 911 |
Tordifferenz | -95 |
Torschnitt | 1.55 |
|
Höchster Sieg | 13:1 |
Höchste Niederlage | 0:10 |
Punkteschnitt | 1.36 |
Gegentorschnitt | 1.73 |
|
  |
| | |
  |
CUP |
Duelle | 23 |
Siege | 7 |
Unentschieden | 2 |
Niederlagen | 14 |
|
Tore | 69 |
Gegentore | 78 |
Tordifferenz | -9 |
Torschnitt | 3.00 |
|
Höchster Sieg | 11:4 |
Höchste Niederlage | 1:7 |
Punkteschnitt | 1.00 |
Gegentorschnitt | 3.39 |
|
  |
| | |
  |
HFL |
Duelle | 266 |
Siege | 106 |
Unentschieden | 39 |
Niederlagen | 121 |
|
Tore | 1054 |
Gegentore | 963 |
Tordifferenz | 91 |
Torschnitt | 3.96 |
|
Höchster Sieg | 27:6 |
Höchste Niederlage | 3:15 |
Punkteschnitt | 1.34 |
Gegentorschnitt | 3.62 |
|
  |
| | |
  |
TEST |
Duelle | 65 |
Siege | 41 |
Unentschieden | 7 |
Niederlagen | 17 |
|
Tore | 491 |
Gegentore | 313 |
Tordifferenz | 178 |
Torschnitt | 7.55 |
|
Höchster Sieg | 27:7 |
Höchste Niederlage | 8:20 |
Punkteschnitt | 2.00 |
Gegentorschnitt | 4.81 |
|
  |
| | |