1. | Phönix Neuhart | 39/18 |
2. | HFC Graz 1999 | 38/17 |
3. | Phantoms | 37/18 |
4. | FC Kiwi Sandga | 37/17 |
5. | Celtic Graz | 22/18 |
6. | Grazhoppers FC | 22/18 |
7. | LOK Graz | 19/17 |
8. | Gunners FC | 17/17 |
9. | Atletico Graz | 13/18 |
10. | Grazer Lions | 9/18 |
team.hfcgraz.net - Spielerprofil
![]() |
|||||||
Michael THONHAUSER | |||||||
99 |
|
|
|
  |
AM FELD | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Ausführliche Statistik von Michael Ernst Thonhauser |
  |