1. | Phantoms | 6/2 |
2. | LOK Graz | 6/2 |
3. | Phönix Neuhart | 4/2 |
4. | Grazer Lions | 3/2 |
5. | Celtic Graz | 1/1 |
6. | FC Kiwi Sandga | 1/1 |
7. | 1.FC Hopfen & | 1/1 |
8. | Grazhoppers FC | 0/0 |
9. | HFC Graz 1999 | 0/1 |
10. | Atletico Graz | 0/2 |
11. | Gunners FC | 0/2 |
team.hfcgraz.net - Spielerprofil
![]() |
|||||||
Sarah GROßMANN | |||||||
0 |
|
|
  |
AM FELD | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Ausführliche Statistik von Sarah Großmann |