1. | Gunners FC | 12/4 |
2. | Atletico Graz | 11/6 |
3. | H.F.C. Headban | 9/3 |
4. | HFC Ettl Bros. | 9/4 |
5. | IF Litenborg K | 8/5 |
6. | Grazhoppers FC | 7/4 |
7. | FC Kiwi Sandga | 7/4 |
8. | Celtic Graz | 3/5 |
9. | 1.FC Hopfen & | 3/6 |
10. | FC Ambrosi Gra | 2/5 |
11. | HFC Graz 1999 | 1/6 |
team.hfcgraz.net - Spielerprofil
![]() |
|||||||
Florian LACKNER | |||||||
0 |
|
|
|
  |
AM FELD | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Ausführliche Statistik von Florian Lackner |
  |