1. | H.F.C. Headban | 12/4 |
2. | Gunners FC | 12/5 |
3. | Atletico Graz | 11/7 |
4. | IF Litenborg K | 11/6 |
5. | HFC Ettl Bros. | 9/4 |
6. | Grazhoppers FC | 7/4 |
7. | FC Kiwi Sandga | 7/4 |
8. | Celtic Graz | 3/5 |
9. | 1.FC Hopfen & | 3/6 |
10. | FC Ambrosi Gra | 2/5 |
11. | HFC Graz 1999 | 1/6 |
team.hfcgraz.net - Spielerprofil
![]() |
|||||||
Christopher EDER | |||||||
0 |
|
|
|
  |
Ausführliche Statistik von Christopher Eder |
  |